MegaMillions Ziehung vom Samstag, 6. März 2021
- 10
- 11
- 17
- 27
- 54
- 20
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 46.095.076,54 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 838.092,30 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 19 x | 8.380,92 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 471 x | 419,05 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 933 x | 167,62 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.464 x | 8,38 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 16.067 x | 8,38 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 113.579 x | 3,35 Euro |
GK 9 (Megaball) | 257.957 x | 1,68 Euro |
Beschreibung
MegaMillions – die amerikanische Mega-Lotterie
Das ur-amerikanische Motto “bigger is better” gilt definitiv auch beim Lottospiel. Mehrmals im Jahr bildet sich bei den MegaMillions ein Jackpot in dreistelliger Millionenhöhe. Der Mindestjackpot liegt bei 40 Millionen US-Dollar.
Wie spielt man MegaMillions?
Um bei den MegaMillions zu gewinnen müssen 5 Zahlen zwischen 1 und 70 ausgewählt werden. Anschließend wählt man noch die Megazahl zwischen 1 und 25. Außerdem lässt sich wahlweise die Megaplier-Funktion auf dem Spielschein aktivieren. Hierdurch werden gegen eine zusätzliche Gebühr alle Gewinnbeträge (außer der Jackpot) mit dem Faktor 2 bis 5 multipliziert.
Wann werden die MegaMillions Gewinnzahlen gezogen?
Die Ziehung der MegaMillions Gewinnzahlen findet zweimal wöchentlich, dienstags und freitags, um 23 Uhr (EST) in Atlanta statt. Nach deutscher Zeit entspricht dies 5 Uhr morgens am darauffolgenden Tag.
Was gibt es zu gewinnen?
Der Jackpot startet bei bei 40 Millionen US-Dollar. Nach jeder Ziehung ohne einen Hauptgewinner steigt dieser um mindestens 5 Millionen US-Dollar. Die MegaMillions Gewinnquoten aller weiteren Gewinnklassen sind in jeder Ziehung identisch und liegen zwischen 2 und 1.000.000 US-Dollar. Die folgende Tabelle zeigt alle Gewinnklassen und Gewinnwahrscheinlichkeiten.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewinnchance |
---|---|---|
GK 1 (5 Richtige + Megazahl) | Jackpot | 1 zu 302.575.350 |
GK 2 (5 Richtige) | 1.000.000 $ | 1 zu 12.607.306 |
GK 3 (4 Richtige + Megazahl) | 10.000 $ | 1 zu 931.001 |
GK 4 (4 Richtige) | 500 $ | 1 zu 38.792 |
GK 5 (3 Richtige + Megazahl) | 200 $ | 1 zu 14.547 |
GK 6 (3 Richtige) | 10 $ | 1 zu 606 |
GK 7 (2 Richtige + Megazahl) | 10 $ | 1 zu 693 |
GK 8 (1 Richtige) | 4 $ | 1 zu 89 |
GK 9 (0 Richtige + Megazahl) | 2 $ | 1 zu 37 |
MegaMillions-Teilnahme aus Deutschland
Lange Zeit war es nicht möglich MegaMillions von Deutschland aus über das Internet zu spielen. Der internationale Lottoanbieter Lottoland ermöglicht es nun endlich auch deutschen Kunden von den gigantischen Jackpots der amerikanischen Kult-Lotterie zu profitieren. Momentan erhalt man als Neukunde bei Lottoland über diesen Link sogar ein MegaMillions Spielfeld geschenkt.
Preisvergleich
MegaMillions Preisvergleich
![]() | Lottoland Erfahrungen | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | Lottohelden Erfahrungen | 3,00 € | Zum Anbieter |
Statistik
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Megaballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
30 | 61 Ziehungen | 5. August 2020 |
2 | 61 Ziehungen | 5. August 2020 |
63 | 56 Ziehungen | 22. August 2020 |
22 | 52 Ziehungen | 5. September 2020 |
41 | 48 Ziehungen | 19. September 2020 |
52 | 40 Ziehungen | 17. Oktober 2020 |
45 | 30 Ziehungen | 21. November 2020 |
65 | 27 Ziehungen | 2. Dezember 2020 |
61 | 27 Ziehungen | 2. Dezember 2020 |
39 | 25 Ziehungen | 9. Dezember 2020 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
1.393.228.214,26 Euro | 1 | 24. Oktober 2018 |
821.244.612,64 Euro | 1 | 23. Januar 2021 |
597.517.601,28 Euro | 3 | 31. März 2012 |
488.051.999,01 Euro | 1 | 9. Juli 2016 |
470.245.441,50 Euro | 1 | 8. Juni 2019 |
461.791.332,00 Euro | 2 | 18. Dezember 2013 |
446.474.773,75 Euro | 1 | 25. Juli 2018 |
422.562.398,92 Euro | 1 | 31. März 2018 |
373.442.433,85 Euro | 1 | 6. Januar 2018 |
369.998.598,36 Euro | 1 | 2. Januar 2019 |
Archiv
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 3. März 2021
- 4
- 8
- 13
- 34
- 64
- 18
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 35.739.606,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 831.153,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 13 x | 8.311,54 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 255 x | 415,58 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 700 x | 166,23 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.351 x | 8,31 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 14.574 x | 8,31 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 109.979 x | 3,32 Euro |
GK 9 (Megaball) | 259.915 x | 1,66 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 27. Februar 2021
- 11
- 15
- 37
- 62
- 64
- 5
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 24.778.398,52 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 825.946,62 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 16 x | 8.259,47 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 232 x | 412,97 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 685 x | 165,19 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.033 x | 8,26 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 15.091 x | 8,26 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 125.031 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Megaball) | 303.507 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 24. Februar 2021
- 5
- 7
- 9
- 20
- 57
- 15
Megaplier: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 18.100.947,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 822.770,33 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 30 x | 8.227,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 554 x | 411,39 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.169 x | 164,55 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 28.215 x | 8,23 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 18.297 x | 8,23 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 118.201 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Megaball) | 256.494 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 20. Februar 2021
- 27
- 32
- 47
- 50
- 53
- 4
Megaplier: x4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 16.477.314,86 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 823.865,74 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 4 x | 8.238,66 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 220 x | 411,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 620 x | 164,77 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.496 x | 8,24 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 13.406 x | 8,24 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 109.638 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Megaball) | 284.085 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 17. Februar 2021
- 1
- 36
- 44
- 54
- 66
- 10
Megaplier: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 1 x | 78.914.530,63 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 822.026,36 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 9 x | 8.220,26 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 236 x | 411,01 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 717 x | 164,41 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.847 x | 8,22 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 16.079 x | 8,22 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 133.362 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Megaball) | 347.868 x | 1,64 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 13. Februar 2021
- 5
- 14
- 24
- 25
- 27
- 14
Megaplier: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 67.730.475,66 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 5 x | 825.981,41 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 21 x | 8.259,81 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 608 x | 412,99 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.311 x | 165,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 31.535 x | 8,26 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 23.108 x | 8,26 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 154.930 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Megaball) | 342.390 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 10. Februar 2021
- 7
- 18
- 21
- 31
- 40
- 9
Megaplier: x4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 56.173.742,08 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 826.084,44 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 25 x | 8.260,84 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 443 x | 413,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.238 x | 165,22 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.958 x | 8,26 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 22.906 x | 8,26 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 160.748 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Megaball) | 359.136 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 6. Februar 2021
- 14
- 17
- 28
- 29
- 44
- 2
Megaplier: x4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 45.075.727,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 834.735,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 26 x | 8.347,36 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 436 x | 417,37 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.158 x | 166,95 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.426 x | 8,35 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 20.598 x | 8,35 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 149.591 x | 3,34 Euro |
GK 9 (Megaball) | 347.354 x | 1,67 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 3. Februar 2021
- 13
- 37
- 38
- 40
- 67
- 10
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 34.919.307,30 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 831.412,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 15 x | 8.314,12 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 266 x | 415,71 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 794 x | 166,28 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.432 x | 8,31 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 17.325 x | 8,31 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 141.973 x | 3,33 Euro |
GK 9 (Megaball) | 370.101 x | 1,66 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 30. Januar 2021
- 4
- 44
- 58
- 59
- 70
- 3
Megaplier: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 20.614.986,27 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 824.599,45 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 11 x | 8.245,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 275 x | 412,30 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 815 x | 164,92 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.093 x | 8,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 16.497 x | 8,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 144.436 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Megaball) | 388.725 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 27. Januar 2021
- 29
- 49
- 56
- 66
- 67
- 24
Megaplier: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 16.477.722,12 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 823.886,11 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 15 x | 8.238,86 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 331 x | 411,94 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 878 x | 164,78 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.208 x | 8,24 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 18.485 x | 8,24 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 151.374 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Megaball) | 403.401 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 23. Januar 2021
- 4
- 26
- 42
- 50
- 60
- 24
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 1 x | 821.244.612,64 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 10 x | 821.244,61 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 187 x | 8.212,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 4.575 x | 410,62 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 12.306 x | 164,25 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 293.395 x | 8,21 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 253.920 x | 8,21 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 1.988.413 x | 3,28 Euro |
GK 9 (Megaball) | 4.847.030 x | 1,64 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 20. Januar 2021
- 10
- 19
- 26
- 28
- 50
- 16
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 713.258.527,77 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 11 x | 824.576,33 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 139 x | 8.245,76 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 3.955 x | 412,29 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 9.323 x | 164,92 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 246.648 x | 8,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 186.491 x | 8,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 1.399.702 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Megaball) | 3.347.532 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 16. Januar 2021
- 3
- 11
- 12
- 38
- 43
- 15
Megaplier: x4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 618.647.010,74 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 8 x | 824.862,68 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 142 x | 8.248,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 3.179 x | 412,43 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 8.443 x | 164,97 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 207.380 x | 8,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 172.523 x | 8,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 1.285.162 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Megaball) | 3.005.958 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 13. Januar 2021
- 12
- 14
- 26
- 28
- 33
- 9
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 506.119.103,40 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 9 x | 822.957,89 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 116 x | 8.229,58 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 2.614 x | 411,48 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 7.024 x | 164,59 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 159.023 x | 8,23 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 140.025 x | 8,23 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 1.015.736 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Megaball) | 2.376.739 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 9. Januar 2021
- 3
- 6
- 16
- 18
- 58
- 11
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 416.301.382,61 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 5 x | 816.277,22 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 84 x | 8.162,77 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.738 x | 408,14 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 4.841 x | 163,26 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 108.107 x | 8,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 96.883 x | 8,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 705.084 x | 3,27 Euro |
GK 9 (Megaball) | 1.656.804 x | 1,63 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 6. Januar 2021
- 20
- 43
- 51
- 55
- 57
- 4
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 351.705.036,71 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 814.132,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 51 x | 8.141,32 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.051 x | 407,07 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 2.884 x | 162,83 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 68.270 x | 8,14 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 61.223 x | 8,14 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 501.143 x | 3,26 Euro |
GK 9 (Megaball) | 1.292.423 x | 1,63 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 2. Januar 2021
- 8
- 24
- 53
- 68
- 69
- 7
Megaplier: x5
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 329.501.745,70 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 821.700,11 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 31 x | 8.217,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 741 x | 410,85 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 2.010 x | 164,34 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 47.102 x | 8,22 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 45.598 x | 8,22 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 367.840 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Megaball) | 925.932 x | 1,64 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Mittwoch, 30. Dezember 2020
- 1
- 31
- 35
- 48
- 62
- 19
Megaplier: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 306.979.873,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 816.435,83 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 20 x | 8.164,36 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 597 x | 408,22 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.599 x | 163,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 39.461 x | 8,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 33.599 x | 8,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 267.558 x | 3,27 Euro |
GK 9 (Megaball) | 662.292 x | 1,63 Euro |
MegaMillions Ziehung vom Samstag, 26. Dezember 2020
- 17
- 23
- 36
- 69
- 70
- 19
Megaplier: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 289.282.415,25 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 821.825,04 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 17 x | 8.218,25 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 442 x | 410,91 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.242 x | 164,37 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 31.294 x | 8,22 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 27.198 x | 8,22 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 215.856 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Megaball) | 532.770 x | 1,64 Euro |