EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 5. März 2021
- 9
- 23
- 34
- 40
- 42
- 1
- 4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 47.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 7 x | 351.855,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 289.763,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 62 x | 4.673,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.084 x | 240,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.027 x | 100,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.354 x | 73,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34.831 x | 25,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 45.358 x | 19,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 84.655 x | 14,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 189.611 x | 11,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 650.003 x | 8,50 Euro |
Beschreibung
EuroJackpot – die neue Europa-Lotterie
Seit 2012 fiebern zahlreiche europäische Länder jeden Freitag mit, wenn die Gewinnzahlen in der neuen Megalotterie gezogen werden. Als Gegenstück zu den bereits länger etablierten EuroMillions, bietet auch der neue EuroJackpot gigantische Gewinnsummen in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro.
Wie spielt man den EuroJackpot?
Auf dem EuroJackpot-Spielschein werden zunächst 5 Zahlen zwischen 1 und 50 angekreuzt. Anschließend wählt man noch 2 sogenannte Eurozahlen zwischen 1 und 10. Der Preis für ein Spielfeld beträgt 2,00 Euro (zzgl. Bearbeitungsgebühren).
Wann werden die Gewinnzahlen gezogen?
Die Ziehung der EuroJackpot-Gewinnzahlen findet immer Freitags um 21 Uhr (EET) in Helsinki statt. Ein Video der aktuellen Ziehung kann unter www.eurojackpot.net verfolgt werden. Die Auswertung der Spielscheine erfolgt in Dänemark und Deutschland.

Das EuroJackpot-Ziehungsgerät in Helsinki
Welche Länder nehmen am EuroJackpot teil?
Insgesamt 16 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von 245,6 Millionen Einwohnern nehmen mittlerweile am EuroJackpot teil. Damit ist die beliebte Mehrländer-Lotterie (gemesssen an der Zahl der Teilnehmerländer und deren Einwohnerzahl) die größte Lotterie Europas. Zu den Teilnehmerländern zählen Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.
Was gibt es beim EuroJackpot zu Gewinnen?
Wie auch beim klassischen Lotto 6aus49 werden im EuroJackpot 50 Prozent der Spieleinnahmen in Form von Bargeldgewinnen wieder an die Spielteilnehmer ausgeschüttet. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95.344.200. In der höchsten Gewinnklasse wartet jede Woche ein Mindestjackpot in Höhe von 10 Millionen Euro. Wird der Jackpot nicht geknackt, kann er auf bis zu 90 Millionen Euro anwachsen. Alle Gewinnklassen und Gewinnchancen kann man der folgenden Tabelle entnehmen.
Gewinnklasse | Ausschüttungsanteil | Gewinnchance |
---|---|---|
GK 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 36,00% (min. 10 Mio. €) | 1 zu 95.344.200 |
GK 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 8,50% | 1 zu 5.959.013 |
GK 3 (5 Richtige) | 3,00% | 1 zu 3.405.150 |
GK 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1,00% | 1 zu 423.752 |
GK 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 0,90% | 1 zu 26.485 |
GK 6 (4 Richtige) | 0,70% | 1 zu 15.134 |
GK 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0,60% | 1 zu 9.631 |
GK 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 3,10% | 1 zu 672 |
GK 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 3,00% | 1 zu 602 |
GK 10 (3 Richtige) | 4,30% | 1 zu 344 |
GK 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 7,80% | 1 zu 128 |
GK 12 (2 Richtige + 1 Eurozahl) | 19,10% | 1 zu 42 |
Preisvergleich
EuroJackpot Preisvergleich
![]() | Lottohelden Erfahrungen | 0,00 € 2,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | Lottoland Erfahrungen | 0,00 € 2,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | Lotto24 Erfahrungen | 2,60 € | Zum Anbieter |
![]() | Tipp24 Erfahrungen | 2,70 € | Zum Anbieter |
Statistik
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller Eurozahlen
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
31 | 40 Ziehungen | 29. Mai 2020 |
6 | 34 Ziehungen | 10. Juli 2020 |
14 | 24 Ziehungen | 18. September 2020 |
45 | 19 Ziehungen | 23. Oktober 2020 |
39 | 18 Ziehungen | 30. Oktober 2020 |
11 | 18 Ziehungen | 30. Oktober 2020 |
47 | 17 Ziehungen | 6. November 2020 |
12 | 17 Ziehungen | 6. November 2020 |
5 | 16 Ziehungen | 13. November 2020 |
21 | 16 Ziehungen | 13. November 2020 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
90.000.000,00 Euro | 3 | 22. November 2019 |
90.000.000,00 Euro | 1 | 14. Oktober 2016 |
90.000.000,00 Euro | 1 | 7. Februar 2020 |
90.000.000,00 Euro | 2 | 6. Juli 2018 |
90.000.000,00 Euro | 5 | 6. Januar 2017 |
90.000.000,00 Euro | 1 | 23. August 2019 |
90.000.000,00 Euro | 2 | 10. Mai 2019 |
90.000.000,00 Euro | 1 | 9. Februar 2018 |
90.000.000,00 Euro | 1 | 15. Mai 2015 |
90.000.000,00 Euro | 5 | 16. November 2018 |
Archiv
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 26. Februar 2021
- 3
- 13
- 24
- 29
- 32
- 1
- 7
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 34.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 1.122.869,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 99.076,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 68 x | 3.885,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.146 x | 207,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.110 x | 87,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.860 x | 55,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 40.450 x | 20,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 50.595 x | 15,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 88.937 x | 12,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 200.562 x | 10,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 686.155 x | 7,30 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 19. Februar 2021
- 27
- 35
- 36
- 38
- 41
- 5
- 7
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 414.476,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 121.904,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 58 x | 4.203,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 794 x | 276,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.304 x | 130,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.578 x | 56,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 39.975 x | 19,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 37.821 x | 19,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 60.428 x | 17,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 219.188 x | 8,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 573.547 x | 8,10 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 12. Februar 2021
- 15
- 18
- 24
- 27
- 44
- 2
- 7
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 312.949,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 165.678,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 78 x | 2.832,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.093 x | 181,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.581 x | 97,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 3.143 x | 42,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 43.869 x | 15,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 43.162 x | 15,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 68.140 x | 13,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 217.025 x | 7,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 588.195 x | 7,10 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 5. Februar 2021
- 2
- 3
- 16
- 33
- 46
- 2
- 10
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 11.023.761,80 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 322.395,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 113.786,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 49 x | 4.644,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 790 x | 259,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.654 x | 96,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.011 x | 67,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28.731 x | 24,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 35.500 x | 19,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 66.941 x | 14,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 148.682 x | 11,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 511.044 x | 8,50 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 29. Januar 2021
- 16
- 30
- 33
- 36
- 43
- 4
- 8
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 11.125.843,80 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 7 x | 561.929,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 138.115,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 51 x | 4.513,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 908 x | 228,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.329 x | 121,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.662 x | 51,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 39.684 x | 18,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 34.733 x | 18,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 58.690 x | 16,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 218.928 x | 8,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 519.953 x | 8,30 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 22. Januar 2021
- 38
- 40
- 41
- 46
- 48
- 2
- 6
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 13.778.438,60 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 116.285,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 41 x | 5.672,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 622 x | 336,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.097 x | 148,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.767 x | 78,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28.872 x | 24,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 27.992 x | 24,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 49.787 x | 20,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 173.387 x | 10,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 450.222 x | 9,80 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 15. Januar 2021
- 10
- 19
- 32
- 36
- 46
- 4
- 6
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 90.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 7 x | 1.146.823,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 14 x | 94.948,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 94 x | 4.713,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.439 x | 277,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.547 x | 121,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 4.817 x | 55,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 71.484 x | 19,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 68.801 x | 19,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 118.958 x | 16,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 376.379 x | 9,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.014.152 x | 8,30 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 8. Januar 2021
- 8
- 22
- 25
- 38
- 50
- 8
- 9
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 72.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 11 x | 270.341,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 19 x | 55.239,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 67 x | 5.221,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.603 x | 196,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.511 x | 97,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.915 x | 72,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 43.058 x | 25,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 61.681 x | 17,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 101.893 x | 14,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 223.174 x | 12,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 858.814 x | 7,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 1. Januar 2021
- 17
- 36
- 38
- 43
- 46
- 4
- 6
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 56.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 421.292,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 297.383,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 62 x | 4.796,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 929 x | 288,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.688 x | 123,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 3.417 x | 52,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 48.121 x | 19,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 45.422 x | 19,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 76.881 x | 16,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 254.184 x | 9,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 669.714 x | 8,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 25. Dezember 2020
- 7
- 10
- 19
- 26
- 42
- 1
- 9
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 43.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 353.723,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 107.008,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 62 x | 4.027,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.082 x | 207,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.326 x | 75,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.674 x | 56,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 35.605 x | 21,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 44.624 x | 16,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 92.893 x | 11,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 176.960 x | 11,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 595.596 x | 8,00 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 18. Dezember 2020
- 4
- 17
- 27
- 28
- 50
- 5
- 8
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 31.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 2.051.630,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 12 x | 60.342,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 69 x | 3.498,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 758 x | 286,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.413 x | 119,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.712 x | 53,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 41.473 x | 18,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 39.822 x | 18,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 68.516 x | 15,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 224.774 x | 8,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 589.332 x | 7,80 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 11. Dezember 2020
- 4
- 13
- 15
- 41
- 49
- 1
- 9
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 20.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 948.154,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 111.547,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 38 x | 5.870,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 605 x | 331,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.218 x | 128,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.836 x | 72,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28.685 x | 24,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 31.221 x | 21,40 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 59.004 x | 16,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 153.412 x | 11,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 485.533 x | 8,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 4. Dezember 2020
- 1
- 27
- 37
- 40
- 41
- 7
- 10
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.791.956,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 105.409,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26 x | 8.108,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 551 x | 344,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 935 x | 157,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.567 x | 80,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 23.017 x | 28,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 27.273 x | 23,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 47.616 x | 19,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 127.569 x | 12,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 435.004 x | 9,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 27. November 2020
- 1
- 2
- 22
- 25
- 30
- 5
- 10
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 11.237.997,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.786.388,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 105.081,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 38 x | 5.530,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 596 x | 317,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.221 x | 120,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.924 x | 65,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28.328 x | 22,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 31.367 x | 20,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 59.115 x | 15,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 147.939 x | 11,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 466.647 x | 8,60 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 20. November 2020
- 18
- 20
- 34
- 49
- 50
- 7
- 8
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 61.083.832,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 826.136,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 128.340,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 69 x | 4.340,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 907 x | 297,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.514 x | 138,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.567 x | 69,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 38.445 x | 24,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 45.047 x | 19,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 71.700 x | 17,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 208.252 x | 11,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 706.612 x | 8,00 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 13. November 2020
- 5
- 17
- 21
- 37
- 38
- 1
- 4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 45.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 11 x | 77.371,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 61 x | 4.650,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.135 x | 224,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.088 x | 95,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.536 x | 67,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 36.192 x | 24,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 47.119 x | 18,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 89.262 x | 13,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 189.774 x | 11,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 677.644 x | 7,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 6. November 2020
- 5
- 12
- 26
- 47
- 50
- 2
- 3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 33.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 2.064.486,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 80.960,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 52 x | 4.670,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 962 x | 227,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.514 x | 112,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.124 x | 68,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 30.877 x | 24,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 42.493 x | 17,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 66.639 x | 15,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 168.210 x | 11,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 619.110 x | 7,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 30. Oktober 2020
- 11
- 19
- 24
- 33
- 39
- 1
- 4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 971.043,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 14 x | 48.960,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 61 x | 3.745,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.007 x | 204,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.841 x | 86,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.136 x | 64,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 30.368 x | 23,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 42.219 x | 16,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 78.077 x | 12,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 154.141 x | 11,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 578.413 x | 7,50 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 23. Oktober 2020
- 17
- 21
- 23
- 37
- 45
- 7
- 9
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 7 x | 258.793,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 79.921,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 61 x | 3.493,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.047 x | 183,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.619 x | 92,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.461 x | 51,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 32.831 x | 20,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 42.032 x | 15,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 64.916 x | 14,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 162.291 x | 10,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 559.279 x | 7,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 16. Oktober 2020
- 5
- 11
- 35
- 44
- 50
- 4
- 10
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
