Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 6. März 2021
- 1
- 3
- 7
- 29
- 33
- 35
- 7
Spiel 77: 3993948
Super 6: 837837
Die aktuellen Gewinnquoten stehen noch nicht zur Verfügung.
Beschreibung
Lotto 6 aus 49 – die deutsche Traditionslotterie
Keine andere Lotterie hat bisher mehr Deutsche zu Millionären gemacht als das traditionsreiche Lotto 6 aus 49. Seit dem Jahr 1955 werden jede Woche die Lottozahlen nach dem System “6 aus 49” gezogen. Die allerersten Lottozahlen lauteten 3, 12, 13, 16, 23 und 21.
Knapp 10 Jahre später wurde die erste Lottoziehung live im Fernsehen übertragen. Die allererste “Lottofee” hieß Karin Dinslage.
Im Jahr 1982 wurde die zweite Lottoziehung am Mittwoch eingeführt, zunächst noch nach dem Spielprinzip “7 aus 38”. Vier Jahre später wurde das Spielsystem an das bekannte Samstagslotto angeglichen.
Wie spielt man Lotto 6 aus 49?
Wie der Name bereits vermuten lässt, ist das Ziel des Spiels die Voraussage von 6 Zahlen, die aus den Zahlen 1 bis 49 gezogen werden. Neben den sechs Gewinnzahlen, wird in jeder Lottoziehung auch eine Superzahl zwischen 0 und 9 ermittelt. Die Superzahl ist auf jedem Spielschein bereits vorgedruckt. Bei der Online-Teilnahme kann sie frei gewählt werden.

Das neue Lotto-Ziehungsstudio in Saarbrücken
Wann werden die Lottozahlen gezogen?
Seit dem Jahr 2013 findet die Ziehung der Lottozahlen nicht mehr live im Fernsehen statt. Stattdessen kann man die Auslosung im Saarbrücker Lotto-Studio per Live-Stream im Internet verfolgen. Am Mittwoch startet die Live-Ziehung um 18:25 Uhr und am Samstag um 19:25 Uhr. In der anschließenden Tagesschau werden die Gewinnzahlen weiterhin vorgelesen.
Was gibt es bei Lotto 6 aus 49 zu gewinnen?
Die Hälfte der Spieleinnamen werden beim Lotto in Form von Geldgewinnen wieder ausgeschüttet. Die übrigen 50% werden zum Großteil für gemeinnützige Institutionen und Projekte, allem voran in den Bereichen Sport, Umwelt und Kultur , aufgewendet. Mit jedem Lottotipp tut man also etwas für den guten Zweck.
Eine Übersicht der prozentualen Gewinnausschüttungen (abzüglich des festen Gewinnbetrags in Gewinnklasse 9) liefert die folgende Tabelle:
Gewinnklasse | Ausschüttung | Gewinnchance |
---|---|---|
GK 1 (6 Richtige + Superzahl) | 12,8% | 1 zu 139.838.160 |
GK 2 (6 Richtige) | 10% | 1 zu 15.537.573 |
GK 3 (5 Richtige + Superzahl) | 5% | 1 zu 542.008 |
GK 4 (5 Richtige) | 15% | 1 zu 60.223 |
GK 5 (4 Richtige + Superzahl) | 5% | 1 zu 10.324 |
GK 6 (4 Richtige) | 10% | 1 zu 1.147 |
GK 7 (3 Richtige + Superzahl) | 10% | 1 zu 567 |
GK 8 (3 Richtige) | 45% | 1 zu 63 |
GK 9 (2 Richtige + Superzahl) | fester Gewinnbetrag | 1 zu 76 |
Wird in einer Gewinnklasse kein Gewinn ermittelt, wird die Gewinnsumme bei der nächsten Ziehung der gleichen Gewinnklasse zugeschlagen, es entsteht also ein Jackpot. In der Regel geschieht dies nur in der Gewinnklasse 1, gelegentlich auch in der Gewinnklasse 2.
Preisvergleich
Lotto 6aus49 Preisvergleich
![]() | Lottohelden Erfahrungen | 0,00 € 1,20 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | Lottoland Erfahrungen | 0,00 € 1,70€ | Zum Gratis-Tipp |
![]() | Lotto24 Erfahrungen | 1,80 € | Zum Anbieter |
![]() | Tipp24 Erfahrungen | 2,00 € | Zum Anbieter |
Statistik
Ziehungshäufigkeit aller Lottozahlen
Ziehungshäufigkeit aller Superzahlen
Am längsten nicht mehr gezogen
Lottozahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
17 | 23 Ziehungen | 16. Dezember 2020 |
22 | 22 Ziehungen | 19. Dezember 2020 |
39 | 21 Ziehungen | 23. Dezember 2020 |
28 | 18 Ziehungen | 2. Januar 2021 |
37 | 14 Ziehungen | 16. Januar 2021 |
31 | 13 Ziehungen | 20. Januar 2021 |
11 | 13 Ziehungen | 20. Januar 2021 |
18 | 12 Ziehungen | 23. Januar 2021 |
49 | 12 Ziehungen | 23. Januar 2021 |
45 | 11 Ziehungen | 27. Januar 2021 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
45.382.458,00 Euro | 3 | 5. Dezember 2007 |
42.583.626,40 Euro | 1 | 10. Oktober 2020 |
37.688.291,79 Euro | 1 | 7. Oktober 2006 |
35.047.213,00 Euro | 2 | 31. Januar 2009 |
33.832.008,60 Euro | 1 | 8. Juli 2015 |
33.236.872,50 Euro | 1 | 23. September 2015 |
32.385.037,80 Euro | 1 | 4. Januar 2020 |
31.735.307,00 Euro | 1 | 23. September 2009 |
31.058.057,10 Euro | 1 | 25. Januar 2017 |
30.675.129,80 Euro | 2 | 2. Mai 2015 |
Archiv
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 3. März 2021
- 1
- 9
- 10
- 23
- 24
- 27
- 4
Spiel 77: 0520873
Super 6: 042701
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 1.916.293,00 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 6 x | 224.034,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 80 x | 5.824,90 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 516 x | 2.691,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.655 x | 145,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 24.643 x | 37,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 44.944 x | 17,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 418.243 x | 8,80 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 316.267 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 27. Februar 2021
- 2
- 4
- 9
- 19
- 23
- 47
- 7
Spiel 77: 1869718
Super 6: 885338
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 11.779.146,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 6 x | 680.585,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 179 x | 5.131,60 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 1.158 x | 2.364,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 8.305 x | 91,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 58.036 x | 31,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 127.618 x | 12,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 899.915 x | 8,00 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 831.577 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 24. Februar 2021
- 1
- 5
- 13
- 36
- 44
- 46
- 3
Spiel 77: 5647387
Super 6: 251574
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 7.781.368,80 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.433.821,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 32 x | 15.533,00 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 231 x | 6.413,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.512 x | 271,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 13.333 x | 73,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 33.262 x | 25,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 287.497 x | 13,60 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 286.068 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 20. Februar 2021
- 3
- 6
- 15
- 26
- 30
- 42
- 4
Spiel 77: 0436461
Super 6: 750715
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 5.791.624,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 5 x | 832.272,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 101 x | 9.331,80 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 908 x | 3.094,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.764 x | 163,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 42.868 x | 43,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 81.170 x | 19,40 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 728.373 x | 10,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 581.671 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 17. Februar 2021
- 4
- 10
- 25
- 29
- 40
- 48
- 9
Spiel 77: 2439702
Super 6: 899868
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 1.977.167,00 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.442.575,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 35 x | 14.288,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 421 x | 3.540,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.990 x | 207,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 20.039 x | 48,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 35.229 x | 23,70 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 360.368 x | 10,90 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 264.463 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 13. Februar 2021
- 7
- 14
- 15
- 20
- 29
- 47
- 9
Spiel 77: 9383069
Super 6: 516966
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 3.819.544,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.409.385,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 57 x | 17.143,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 541 x | 5.383,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.993 x | 269,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 28.844 x | 66,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 58.411 x | 27,90 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 581.461 x | 13,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 475.380 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 10. Februar 2021
- 5
- 19
- 21
- 27
- 32
- 46
- 6
Spiel 77: 1718760
Super 6: 206052
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 13.989.514,40 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.498.027,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 36 x | 14.425,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 359 x | 4.311,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.515 x | 170,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 21.480 x | 47,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 46.998 x | 18,40 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 394.391 x | 10,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 349.934 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 6. Februar 2021
- 8
- 12
- 23
- 38
- 41
- 48
- 9
Spiel 77: 6081894
Super 6: 642026
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 11.856.610,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 1.467.763,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 106 x | 9.589,60 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 885 x | 3.423,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.638 x | 181,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 43.300 x | 46,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 77.008 x | 22,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 745.350 x | 10,70 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 559.058 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 3. Februar 2021
- 3
- 6
- 10
- 12
- 34
- 47
- 9
Spiel 77: 1452650
Super 6: 160067
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 7.814.979,00 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.471.055,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 38 x | 13.420,10 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 331 x | 4.592,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.310 x | 182,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 22.975 x | 43,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 43.405 x | 19,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 436.529 x | 9,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 305.230 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 30. Januar 2021
- 6
- 30
- 33
- 36
- 40
- 43
- 1
Spiel 77: 7764962
Super 6: 318693
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 5.761.141,30 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.868.455,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 46 x | 21.617,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 488 x | 6.073,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.686 x | 306,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 28.571 x | 68,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 55.921 x | 29,70 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 588.389 x | 13,30 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 461.941 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 27. Januar 2021
- 1
- 4
- 15
- 16
- 44
- 45
- 3
Spiel 77: 3911800
Super 6: 803111
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 1.897.374,30 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.379.428,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 29 x | 16.489,70 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 236 x | 6.039,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.484 x | 266,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 13.446 x | 69,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 31.508 x | 25,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 275.690 x | 13,70 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 259.266 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 23. Januar 2021
- 12
- 13
- 16
- 18
- 32
- 49
- 7
Spiel 77: 4584888
Super 6: 934030
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 9.714.377,40 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.632.505,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 80 x | 11.407,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 498 x | 5.462,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 5.135 x | 146,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 35.877 x | 49,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 100.267 x | 15,20 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 714.380 x | 10,00 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 759.355 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 20. Januar 2021
- 5
- 6
- 11
- 31
- 35
- 42
- 0
Spiel 77: 6370180
Super 6: 292611
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 5.813.288,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.467.212,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 33 x | 15.413,10 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 352 x | 4.307,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.656 x | 253,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 19.180 x | 52,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 32.797 x | 25,90 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 383.265 x | 10,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 249.336 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 16. Januar 2021
- 1
- 5
- 15
- 35
- 37
- 45
- 3
Spiel 77: 8450772
Super 6: 278382
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 3.823.153,80 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.794.988,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 159 x | 6.093,80 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 1.623 x | 1.779,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.630 x | 173,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 40.402 x | 47,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 61.573 x | 26,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 535.223 x | 14,30 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 505.214 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 13. Januar 2021
- 7
- 23
- 26
- 38
- 40
- 43
- 6
Spiel 77: 3444026
Super 6: 241925
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 9.251.144,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 38 x | 13.089,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 444 x | 3.339,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.507 x | 164,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 20.912 x | 46,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 43.743 x | 19,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 374.276 x | 10,50 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 311.703 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 9. Januar 2021
- 7
- 16
- 19
- 20
- 30
- 41
- 5
Spiel 77: 8657818
Super 6: 401369
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 5.798.294,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.340.916,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 92 x | 10.105,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 804 x | 3.446,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 5.402 x | 142,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 44.393 x | 41,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 95.765 x | 16,20 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 772.584 x | 9,50 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 674.481 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 6. Januar 2021
- 14
- 21
- 32
- 37
- 38
- 44
- 6
Spiel 77: 7527911
Super 6: 716076
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 1.929.041,50 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.404.162,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 24 x | 20.282,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 240 x | 6.045,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.638 x | 245,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 14.044 x | 67,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 31.154 x | 26,10 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 270.117 x | 14,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 261.692 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 2. Januar 2021
- 7
- 8
- 16
- 28
- 30
- 34
- 6
Spiel 77: 9031729
Super 6: 837659
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 4.022.098,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.428.173,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 68 x | 14.561,70 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 622 x | 4.745,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.332 x | 189,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 36.464 x | 53,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 81.812 x | 20,20 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 700.186 x | 11,10 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 624.929 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 30. Dezember 2020
- 5
- 8
- 11
- 40
- 44
- 45
- 9
Spiel 77: 3227353
Super 6: 280043
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 6.136.924,10 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.667.615,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 31 x | 18.648,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 344 x | 5.009,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.878 x | 254,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 19.718 x | 57,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 41.069 x | 23,50 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 398.639 x | 11,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 318.431 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 26. Dezember 2020
- 2
- 5
- 7
- 12
- 13
- 32
- 3
Spiel 77: 2837100
Super 6: 080144
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 3.837.861,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.636.362,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 120 x | 7.616,10 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 1.088 x | 2.503,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 6.495 x | 116,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 56.013 x | 32,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 106.362 x | 14,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 903.591 x | 7,90 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 695.356 x | 6,00 Euro |