GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 6. März 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 36 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 246 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8175 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 58069 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 282816 515693 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8500435 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
Beschreibung
GlücksSpirale – Die beliebte Rentenlotterie
10.000 Euro Sofortrente, Monat für Monat, 20 Jahre lang. Mit diesem Versprechen erfreut sich die GlücksSpirale hierzulande großer Beliebtheit. Neben der Chance auf den frühen Ruhestand gibt es auch noch Sofortgewinne in Höhe von bis zu 100.000 Euro sowie Sachpreise wie Autos und sogar Eigenheime.
Wie spielt man die GlücksSpirale?
Lose für die GlücksSpirale gibt es an jeder Lotto-Annahmestelle zu kaufen. Auf jedem Spielschein ist bereits eine 7-stellige Losnummer vorgedruckt. Bei der Online-Teilnahme kann die Losnummer frei gewählt werden. In einigen Bundesländern lassen sich auch Jahreslose oder Losanteile erwerben.
Der Preis für ein Los in der GlücksSpirale beträgt 5,00 Euro pro Ziehung (zzgl. einer Bearbeitungsgebühr). Mit einem Los der GlücksSpirale kannn man außerdem an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 teilnehmen.
Wie und wann werden die Gewinnzahlen gezogen?
An jedem Samstag findet die Ziehung der GlücksSpirale-Gewwinnzahlen statt. Für jede der 7 Gewinnklassen werden dabei separate Gewinnzahlen gezogen. Ob Sie gewonnen haben, können Sie auf dieser Seite überprüfen. Um 19:57 Uhr werden die Gewinnzahlen auch direkt vor der Tagesschau im ARD bekannt gegeben.
Wie funktioniert die Sofortrente?
Im Falle des Hauptgewinns in der GlücksSpirale überweist die Landeslottogeschellschaft 2,1 Millionen Euro an den Versicherungskonzern Atlanticlux. Je nach Alter und Geschlecht erhält man von diesem Unternehmenn anschließend jeden Monat mindestens 10.000 Euro ausgezahlt. Wahlweise kann man sich den Gewinnbetrag allerdings auch sofort komplett auszahlen lassen. Auf Lottogewinne wird in Deutschland keine Steuer erhoben.
Was kann man bei der GlücksSpirale gewinnen?
Die nachfolgende Tabelle zeigt den aktuellen Gewinnplan der GlücksSpirale.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewinnchance |
---|---|---|
GK 1 (1-stellige Gewinnzahl) | 10,00 EUR | 1 zu 10 |
GK 2 (2-stellige Gewinnzahl) | 25,00 EUR | 1 zu 100 |
GK 3 (3-stellige Gewinnzahl) | 100,00 EUR | 1 zu 1.000 |
GK 4 (4-stellige Gewinnzahl) | 1.000,00 EUR | 1 zu 10.000 |
GK 5 (5-stellige Gewinnzahl) | 10.000,00 EUR | 1 zu 100.000 |
GK 7 (2x 6-stellige Gewinnzahl) | 100.000,00 EUR | 1 zu 500.000 |
GK 7 (7-stellige Gewinnzahl) | 10.000,00 EUR Sofortrente | 1 zu 10.000.000 |
Preisvergleich
GlücksSpirale Preisvergleich
![]() | Lottohelden Erfahrungen | 5,00 € | Zum Anbieter |
![]() | Lottoland Erfahrungen | 5,50 € | Zum Anbieter |
![]() | Lotto24 Erfahrungen | 5,60 € | Zum Anbieter |
![]() | Tipp24 Erfahrungen | 5,70 € | Zum Anbieter |
Archiv
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 27. Februar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 52 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 907 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2916 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 68675 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 307130 224850 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5616333 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 20. Februar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 09 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 912 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3743 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 63957 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 469998 696854 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1081543 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 13. Februar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 84 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 681 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8207 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 96879 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 909873 892135 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1011330 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 6. Februar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 68 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 129 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7900 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 38639 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 285079 737065 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0037805 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 30. Januar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 04 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 334 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9673 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 08925 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 642087 087342 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1449280 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 23. Januar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 92 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 686 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5381 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 82742 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 010408 244064 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5391827 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 16. Januar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 21 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 961 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 4202 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 24534 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 478374 318980 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4334406 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 9. Januar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 55 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 582 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6100 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 81138 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 947610 198730 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2360841 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 2. Januar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 03 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 706 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0051 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 94588 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 286639 008411 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4577154 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 26. Dezember 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 59 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 075 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0956 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 87329 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 071142 060045 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0216064 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 19. Dezember 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 72 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 398 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6512 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 87852 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 800834 686217 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3233418 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 12. Dezember 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 42 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 249 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9334 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 26332 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 527548 781125 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6207800 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 5. Dezember 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 30 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 211 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9634 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 23604 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 287284 773121 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8456156 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 28. November 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 64 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 268 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5489 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 63769 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 976258 936391 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5399360 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 21. November 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 40 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 771 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8439 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 85585 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 423087 299508 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7691701 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 14. November 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 48 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 251 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7648 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 57870 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 114841 190560 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9014186 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 7. November 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 74 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 138 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0406 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 21435 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 291465 861094 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3729318 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 31. Oktober 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 86 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 129 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5144 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 02409 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 376898 326178 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6352445 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 24. Oktober 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 54 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 566 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3769 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 71007 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 394974 393149 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9056726 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 17. Oktober 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 21 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 576 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2337 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 74362 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 030638 931380 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8229591 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |